Al termine dei lavori della Commissione esaminatrice, presieduta da Diego Dini Ciacci e composta da Paolo Biagini, Michele Colombo, Mario Dani e Marco Taraddei, svoltisi il 10 di Settembre 2026 vengono qui di seguito riportati gli esiti del Primo Concorso Nazionale AOFI Categoria F, sezione Fagotto e Oboe.
Concorso AOFI – Elenco dei premiati
Categorie F (Triennio di Conservatorio) e G (Biennio di Conservatorio). I punteggi non sono resi pubblici.
Fagotto
| Pos. | Cognome e nome | Categoria | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Grasselli Francesco | F – Triennio | Primo premio assoluto |
| 2 | Marino Alessandro Francesco | F – Triennio | Primo premio |
| 3 | Pegazzano Francesco | F – Triennio | Secondo premio |
| 4 | Ravelli Erica | F – Triennio | Terzo premio |
| 5 | Manenti Gabriele | F – Triennio | Terzo premio |
| 6 | Ronzoni Simone | F – Triennio | Terzo premio |
| 7 | Spaviero Umberto | F – Triennio | Terzo premio |
| 8 | Dumitru Andreea-Raluca-Anisia | F – Triennio | Terzo premio |
| 9 | Baldassin Michele | F – Triennio | Terzo premio |
| 10 | Bulgari Emma | F – Triennio | Terzo premio |
| 11 | Forzan Matteo | F – Triennio | Terzo premio |
| 12 | Pozzo Gabriele | F – Triennio | Terzo premio |
| 13 | Sanfelice Davide | F – Triennio | Terzo premio |
Oboe
| Pos. | Cognome e nome | Categoria | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Pellegrino Nicolò | F – Triennio | Primo premio |
| 2 | Durmaz Gabriele | F – Triennio | Primo premio |
| 3 | Mignucci Alessandro | F – Triennio | Secondo premio |
Primo premio assoluto Primo premio Secondo premio Terzo premio
I candidati che hanno ottenuto il punteggio più alto in ogni sezione, ovvero:
- Francesco Grasselli
- Nicolò Pellegrino
sono invitati ad esibirsi il 13 settembre 2026 alle ore 17 nell’ambito del concerto di premiazione che si terrà al Politecnico delle Arti Via Palazzolo, 88 Bergamo.
**Disponibile il punteggio ottenuto da ogni candidato in area riservata ai Soci**